
航空券のお申し込みはこちら
6月 国内線時刻表(6/1〜6/30)
*この時刻表の表示航空料金には『航空保険特別料』(片道あたり300円)と
『燃油特別付加運賃』(片道あたり300円・・・一部路線は200円)を含みます。
*17/4/1ご搭乗分より東京(羽田)発着路線は、 『旅客施設使用料』
(片道あたり100円)を含みます。
*17/4/1ご搭乗分より名古屋(中部)発着路線は、 『旅客施設使用料』
(片道あたり200円)を含みます。
*17/8/1より長崎=東京、スカイネットアジア航空就航!
| 便 名 | 発 着 | 便 名 | 発 着 |
| 長崎→東京→長崎 | |||
| 片道39000円 | 往復71200円 | ||
| SNA片道31600円 | SNA往復59200円 | ||
| SNA32 | 07:20−08:55 | SNA31※ | 06:50−08:45 |
| JAL1840 | 08:00−09:40 | JAL1841 | 07:35−09:25 |
| ANA662 | 09:00−10:40 | ANA661 | 08:20−10:10 |
| SNA34※ | 09:35−11:15 | SNA33 | 09:35−11:30 |
| JAL1842 | 10:15−11:55 | ANA663 | 10:45−12:35 |
| ANA664 | 10:55−12:35 | JAL1845 | 11:35−13:25 |
| SNA36 | 12:05−13:45 | SNA37 | 13:30−15:25 |
| ANA666 | 14:05−15:45 | ANA667 | 15:55−17:45 |
| JAL1850 | 15:20−17:00 | JAL1849 | 16:05−17:55 |
| SNA40 | 16:00−17:40 | ANA669 | 18:40−20:30 |
| JAL1854 | 18:55−20:35 | JAL1857 | 19:05−20:55 |
| ANA670 | 19:00−20:40 | SNA43 | 19:25−21:30 |
| ※SNA31便 SNA34便 6/1〜5、17〜19、26〜30運休 | |||
| 長崎→名古屋(中部)→長崎 | |||
| 片道32100円 | 往復57600円 | ||
| ANA372 | 08:00−09:20 | ANA371 | 08:05−09:30 |
| ANA374 | 18:05−19:25 | ANA373 | 19:20−20:45 |
| 長崎→名古屋(小牧)→長崎 | |||
| 片道31900円 | 往復57200円 | ||
| JAL4352 | 10:40−12:05 | JAL4351 | 08:50−10:15 |
| JAL4358 | 15:35−17:00 | JAL4357 | 13:45−15:10 |
| 長崎→伊丹→長崎 | |||
| 片道25700円 | 往復47000円 | ||
| ANA162 | 08:00−09:10 | JAL2371 | 08:00−09:15 |
| JAL2372 | 09:55−11:00 | ANA161 | 09:45−11:00 |
| ANA164 | 11:40−12:50 | JAL2375 | 11:40−12:55 |
| JAL2374 | 13:35−14:40 | ANA167 | 15:05−16:15 |
| ANA168 | 16:50−18:00 | JAL2379 | 16:35−17:50 |
| JAL2378 | 18:30−19:35 | ANA169 | 19:30−20:40 |
| 長崎→宮崎→長崎 | |||
| 片道17900円 | 往復30700円 | ||
| ORC415 | 11:55−12:35 | ORC416 | 13:00−13:40 |
| 長崎→鹿児島→長崎 | |||
| 片道14900円 | 往復24700円 | ||
| ORC531 | 09:35−10:10 | ORC532 | 10:35−11:10 |
| ORC537@ | 18:50−19:25 | ORC538@ | 19:50−20:25 |
| ORC539A | 19:30−20:05 | ORC540A | 20:30−21:05 |
| @月〜木・土 運航 A金・日 運航 |
|||
| 長崎→沖縄→長崎 | |||
| 片道28400円 | 往復49200円 | ||
| ANA471 | 10:10−11:40 | ANA472 | 15:45−17:10 |
| 長崎→福江→長崎 | |||
| 片道11300円 | 往復19500円 | ||
| ORC311 | 10:10−10:40 | ORC312 | 11:00−11:30 |
| ORC315 | 14:10−14:40 | ORC316 | 15:00−15:30 |
| ORC317A | 15:45−16:15 | ORC318A | 16:35−17:05 |
| ORC319@ | 17:05−17:35 | ORC320@ | 17:55−18:25 |
| @月〜木・土 運航 A金・日 運航 |
|||
| 長崎→壱岐→長崎 | |||
| 片道9300円 | 往復16100円 | ||
| ORC131 | 07:50−08:20 | ORC132 | 08:40−09:10 |
| ORC137 | 15:55−16:25 | ORC138 | 16:45−17:15 |
| 長崎→対馬→長崎 | |||
| 片道15400円 | 往復24700円 | ||
| ORC671 | 08:15−08:50 | ORC672 | 09:10−09:45 |
| ORC673 | 11:35−12:10 | ORC674 | 12:30−13:05 |
| ORC675A | 13:50−14:25 | ORC676A | 14:45−15:20 |
| ORC677@ | 15:10−15:45 | ORC678@ | 16:05−16:40 |
| ORC679A | 17:30−18:05 | ORC680A | 18:30−19:05 |
| ORC682@ | 18:45−19:20 | ||
| ORC681 | 17:40−18:15 | ORC684A | 19:05−19:40 |
| @月〜木・土 運航 A金・日 運航 |
|||
長崎県知事登録 旅行業 第2-56号
長崎倉庫株式会社 観光課
TEL:095−824−1266
FAX:095−824−7143
E-mail:kanko@nagasakisoko.com