
航空券のお申し込みはこちら
3 国内線時刻表(3/1〜31)
*この時刻表の表示航空料金には『航空保険特別料』(片道あたり300円)と
『燃油特別付加運賃』(片道あたり300円・・・一部路線は200円)を含みます。
*17/4/1ご搭乗分より東京(羽田)発着路線は、 『旅客施設使用料』
(片道あたり100円)を含みます。
*17/4/1ご搭乗分より名古屋(中部)発着路線は、 『旅客施設使用料』
(片道あたり200円)を含みます。
*17/8/1より長崎=東京、スカイネットアジア航空就航!
※ANA、JALは、3/14−31往復割引はありません!
| 便 名 | 発 着 | 便 名 | 発 着 |
| 長崎→東京→長崎 | |||
| 片道35800円(3/1−6) 40800円(3/7−31) |
往復65400円(3/1−6) 68500円(3/7−13) |
||
| SNA片道28600円(3/1−6) 31600円(3/7−31) |
SNA往復53200円(3/1−6) 61200円(3/7−31) |
||
| SNA32 | 07:20−08:55 | SNA31 | 06:50−08:50 |
| JAL1840 | 08:05−09:35 | JAL1841 | 07:35−09:35 |
| ANA662 | 09:00−10:30 | ANA661 | 08:15−10:15 |
| SNA34 | 09:40−11:15 | SNA33 | 09:35−11:35 |
| JAL1842 | 10:25−11:55 | ANA663 | 10:45−12:45 |
| ANA664 | 11:00−12:30 | JAL1845 | 11:35−13:35 |
| SNA36 | 12:10−13:45 | SNA37 | 13:30−15:30 |
| ANA666 | 14:00−15:30 | ANA667 | 15:55−17:55 |
| JAL1850 | 15:30−17:00 | JAL1849 | 16:00−18:00 |
| SNA40 | 16:05−17:40 | ANA669 | 18:40−20:40 |
| JAL1854 | 19:00−20:30 | JAL1857 | 19:05−21:05 |
| ANA670 | 19:25−20:55 | SNA43 | 19:25−21:30 |
| 長崎→名古屋(中部)→長崎 | |||
| 片道29500円(3/1−6) 31500円(3/7−31) |
往復52800円(3/1−6) 55300円(3/7−13) |
||
| ANA372 | 08:00−09:15 | ANA371 | 08:10−09:40 |
| ANA374 | 18:40−19:55 | ANA373 | 19:15−20:45 |
| 長崎→名古屋(小牧)→長崎 | |||
| 片道29300円(3/1−6) 31300円(3/7−31) |
往復52400円(3/1−6) 55100円(3/7−13) |
||
| JAL4352 | 10:25−11:40 | JAL4351 | 08:30−10:00 |
| JAL4358 | 15:40−16:55 | JAL4357 | 13:45−15:15 |
| 長崎→伊丹→長崎 | |||
| 片道23600円(3/1−6) 25600円(3/7−31) |
往復43100円(3/1−6) 45200円(3/7−13) |
||
| ANA162 | 08:00−09:05 | JAL2371 | 07:50−09:10 |
| JAL2372 | 09:45−10:50 | ANA161 | 09:55−11:15 |
| ANA164 | 11:45−12:50 | JAL2375 | 11:35−12:55 |
| JAL2374 | 14:35−15:40 | ANA165 | 12:40−14:00 |
| ANA166 | 14:40−15:45 | ANA167 | 14:40−16:00 |
| ANA168 | 16:30−17:35 | JAL2379 | 17:05−18:25 |
| JAL2378 | 19:15−20:20 | ANA169 | 18:45−20:05 |
| 長崎→宮崎→長崎 | |||
| 片道17900円 | 往復30700円 | ||
| ORC415※ | 11:55−12:35 | ORC416※ | 13:00−13:40 |
| ※3/4、5、12 ORC415 11:30−12:10 ORC416 12:35−13:15 |
|||
| 長崎→鹿児島→長崎 | |||
| 片道14900円 | 往復24700円 | ||
| ORC531 | 09:35−10:10 | ORC532 | 10:35−11:10 |
| ORC537@※ | 18:50−19:25 | ORC538@※ | 19:50−20:25 |
| ORC539A | 19:30−20:05 | ORC540A | 20:30−21:05 |
| @月〜木・土 運航(ただし3/4、5、12を除く) A金・日 運航 ※3/4、5、12 ORC537 19:20−19:55 ORC538 20:20−20:55 |
|||
| 長崎→沖縄→長崎 | |||
| 片道26100円(3/1−6) 27300円(3/7−31) |
往復45100円(3/1−6) 47100円(3/7−13) |
||
| ANA471 | 10:10−11:45 | ANA472 | 16:45−18:10 |
| 長崎→福江→長崎 | |||
| 片道11300円 | 往復19500円 | ||
| ORC311 | 10:10−10:40 | ORC312 | 11:00−11:30 |
| ORC315※ | 14:10−14:40 | ORC316※ | 15:00−15:30 |
| ORC317A | 15:45−16:15 | ORC318A | 16:35−17:05 |
| ORC319@ | 17:05−17:35 | ORC320@ | 17:55−18:25 |
| @月〜木・土 運航(ただし3/4、5、12を除く) A金・日 運航 ※3/4、5、12 ORC315 13:40−14:10 ORC316 14:30−15:00 |
|||
| 長崎→壱岐→長崎 | |||
| 片道9300円 | 往復16100円 | ||
| ORC131※ | 07:50−08:20 | ORC132※ | 08:40−09:10 |
| ORC137 | 15:55−16:25 | ORC138 | 16:45−17:15 |
| ※3/4、5、12 ORC131 07:50−08:20 ORC132 08:40−09:10 |
|||
| 長崎→対馬→長崎 | |||
| 片道15400円 | 往復24700円 | ||
| ORC671※ | 08:15−08:50 | ORC672※ | 09:10−09:45 |
| ORC673 | 11:35−12:10 | ORC674 | 12:30−13:05 |
| ORC675A | 13:50−14:25 | ORC676A | 14:45−15:20 |
| ORC677@※ | 15:10−15:45 | ORC678@※ | 16:05−16:40 |
| ORC679A | 17:30−18:05 | ORC680A | 18:30−19:05 |
| ORC682@※ | 18:45−19:20 | ||
| ORC681※ | 17:40−18:15 | ORC684A | 19:05−19:40 |
| @月〜木・土 運航(ただし3/4、5、12を除く) A金・日 運航 ※3/4、5、12 ORC671 09:35−10:10 ORC672 10:30−11:05 ORC677 15:25−16:00 ORC678 16:20−16:55 ORC681 17:25−18:00 ORC682 18:20−18:55 |
|||
長崎県知事登録 旅行業 第2-56号
長崎倉庫株式会社 観光課
TEL:095−824−1266
FAX:095−824−7143
E-mail:kanko@nagasakisoko.com