![]()
| 昭和21年 | 12月 | 創立総会 |
| 昭和22年 | 1月 | 設立登記(資本金18万円) |
| 〃 | 10月 | 税関貨物取扱人許可 |
| 昭和23年 | 7月 | 食糧配給公団指定倉庫 |
| 〃 | 8月 | 私設保税倉庫許可 |
| 〃 | 12月 | 倉庫証券発行許可 |
| 昭和28年 | 6月 | 長崎県災害援護物資保管開始 |
| 昭和29年 | 2月 | 日本鰮缶詰販売 指定倉庫 |
| 昭和31年 | 12月 | 日本密柑缶詰販売 指定倉庫 |
| 〃 | 12月 | 日本魚介缶詰販売 指定倉庫 |
| 昭和37年 | 1月 | 新法による倉庫業許可 |
| 昭和39年 | 1月 | 沿岸荷役事業許可 |
| 〃 | 9月 | 日本郵船株式会社代理店契約 |
| 昭和40年 | 3月 | 太田尾倉庫買収(長崎市より) |
| 昭和48年 | 7月 | 国内旅行業登録 |
| 昭和49年 | 3月 | 本社ビル竣工 ビジネスホテル出島営業開始 |
| 昭和50年 | 7月 | 東亜国内航空(JAS)代理店契約 |
| 〃 | 11月 | 全日本空輸(ANA)代理店契約 |
| 昭和51年 | 10月 | 郵船航空サービス代理店契約 |
| 〃 | 12月 | 旅行業代理店業登録 海外旅行取扱開始 |
| 昭和57年 | 12月 | 東京海上損保代理店契約 |
| 平成 3 年 | 8月 | 日本航空(JAL)代理店契約 |
| 平成 8 年 | 8月 | 常盤・梅ヶ崎・出島倉庫群 県のアーバン計画による移転契約締結 |
| 平成 9 年 | 10月 | 海上貨物通関情報処理システム(SEA−NACCS)導入 |
![]()
| 昭和22年 | 1月 | 資本金 | 18万円 |
| 昭和22年 | 11月 | 資本金 | 300万円 |
| 昭和23年 | 10月 | 資本金 | 700万円 |
| 昭和25年 | 9月 | 資本金 | 1,700万円 |
| 昭和27年 | 4月 | 資本金 | 3,000万円 |
| 昭和42年 | 7月 | 資本金 | 5,000万円 |
![]()
| 昭和40年 | 3月 | 太田尾倉庫(長崎市より買収) |
| 昭和45年 | 7月 | 諌早倉庫竣工 |
| 昭和60年 | 11月 | 文教町店舗建物竣工 |
| 平成 2 年 | 5月 | 東長崎1号倉庫竣工 |
| 平成 9 年 | 2月 | 東長崎2号倉庫竣工 |
| 〃 | 5月 | 戸町配送センター竣工 |
| 〃 | 5月 | 元船C棟上屋竣工 |
| 平成10年 | 1月 | 戸町倉庫竣工 |
| 〃 | 2月 | 小ヶ倉柳倉庫竣工 |
![]()
| 社名 | 長崎倉庫株式会社 |
| 所在地 | 長崎県長崎市出島町2番13号 TEL095−824−1261 FAX095−824−1270 |
| 設立 | 昭和22年1月23日 |
| 資本金 | 5,000万円(授権資本1億円) |
| 主要取引銀行 | 十八銀行本店 三菱東京UFJ銀行長崎支店 みずほ銀行長崎支店 |
![]()
![]()
長崎ポートサービス
拠キ崎開進